Food supplements
| Contents: | 2000 (bananas) grams |
| Serving size: | 1 scoop (35 g) |
| Recommended daily intake: | 1 serving |
| AMOUNT PER | 35 grams | 100 grams |
|---|---|---|
| Kilocalories | 132 | 377.14 |
| Kilojoule | 552.66 | 1,579.02 |
| - Trans Fat | ||
| Total Fat | 1.5 grams | 4.29 grams |
| - Saturated Fat | 1 gram | 2.86 grams |
| Fibers | ||
| Total Carbohydrates | 2 grams | 5.71 grams |
| - Sugars | 1 | 2.86 |
| Calcium | 185 mg | 528.57 mg |
| Sodium | 0.06 grams | 0.16 grams |
| Potassium | 200mg | 571.43 mg |
| Zytrix Enzyme Blend: | 40 mg | 114.29 mg |
| - (Protease, Lactase, Lipase) | ||
| PROTEIN | 24 grams | 68.57 grams |
| - Alanine | 1.17 grams | 3.34 grams |
| - Arginine | 0.52 grams | 1.49 grams |
| - Aspartic acid | 2.64 grams | 7.54 grams |
| - Cysteine | 0.5 grams | 1.43 grams |
| - Glutamic Acid | 4.34 grams | 12.4 grams |
| - Glycine | 0.36 grams | 1.03 grams |
| - Histidine | 0.43 grams | 1.23 grams |
| - Isoleucine | 1.53 grams | 4.37 grams |
| - Leucine | 2.52 grams | 7.2 grams |
| - Lysine | 2.23 grams | 6.37 grams |
| -Methionine | 0.5 grams | 1.43 grams |
| - Phenylalanine | 0.72 grams | 2.06 grams |
| - Proline | 1.34 grams | 3.83 grams |
| - Serine | 1.1 grams | 3.14 grams |
| -Threonine | 1.6 grams | 4.57 grams |
| - Tryptophan | 0.38 grams | 1.09 grams |
| - Tyrosine | 0.64 grams | 1.83 grams |
| - Valine | 1.41 grams | 4.03 grams |
Allergy: contains milk and soy
Other: Elite Whey Protein Blend (Whey Protein Isolate [contains: Emulsifier Soy Lecithin] and Whey Protein Concentrate [contains: Emulsifier Soy Lecithin]), Whey Peptides, Natural and Artificial Flavors, Stabilizer: Guar Gum, Flavor Enhancers (Potassium Chloride, Sodium Chloride), Sweetener (Acesulfam-K), Anticaking Agent (Silicon Dioxide), Soybean Oil