Food supplements
| Contents: | 2000 (bananas) grams |
| Serving size: | 1 scoop (35 g) |
| Recommended daily intake: | 1 serving |
| AMOUNT PER | 35 grams | 100 grams |
|---|---|---|
| Kilocalories | 33 | 94.28 |
| Kilojoule | 138.16 | 394.75 |
| - Trans Fat | ||
| Total Fat | 0.375 grams | 1.07 grams |
| - Saturated Fat | 0.25 grams | 0.715 grams |
| Fibers | ||
| Total Carbohydrates | 0.5 grams | 1.43 grams |
| - Sugars | 0.25 grams | 0.715 grams |
| Calcium | 46.25 mg | 132.14 mg |
| Sodium | 0.015 grams | 0.04 grams |
| Potassium | 50 mg | 142.86 mg |
| Zytrix Enzyme Blend: | 10mg | 28.57 mg |
| - (Protease, Lactase, Lipase) | ||
| PROTEIN | 6 grams | 17.14 grams |
| - Alanine | 0.293 grams | 0.835 grams |
| - Arginine | 0.13 grams | 0.373 grams |
| - Aspartic acid | 0.66 grams | 1,885 grams |
| - Cysteine | 0.125 grams | 0.357 grams |
| - Glutamic Acid | 1,085 grams | 3.1 grams |
| - Glycine | 0.09 grams | 0.257 grams |
| - Histidine | 0.108 grams | 0.308 grams |
| - Isoleucine | 0.383 grams | 1,093 grams |
| - Leucine | 0.63 grams | 1.8 grams |
| - Lysine | 0.558 grams | 1,593 grams |
| -Methionine | 0.125 grams | 0.357 grams |
| - Phenylalanine | 0.18 grams | 0.515 grams |
| - Proline | 0.335 grams | 0.958 grams |
| - Serine | 0.275 grams | 0.785 grams |
| -Threonine | 0.4 grams | 1,143 grams |
| - Tryptophan | 0.095 grams | 0.273 grams |
| - Tyrosine | 0.16 grams | 0.458 grams |
| - Valine | 0.353 grams | 1,008 grams |
Allergy: contains milk and soy
Other: Elite Whey Protein Blend (Whey Protein Isolate [contains: Emulsifier Soy Lecithin] and Whey Protein Concentrate [contains: Emulsifier Soy Lecithin]), Whey Peptides, Natural and Artificial Flavors, Stabilizer: Guar Gum, Flavor Enhancers (Potassium Chloride, Sodium Chloride), Sweetener (Acesulfam-K), Anticaking Agent (Silicon Dioxide), Soybean Oil